森戸CUP 2013 湘南スラロームシリーズ 結果発表
スラロームクラス
順位 | セイルNO | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | カット | 総合 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 大久保健志 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | |
2 | 181 | 鈴木誠 | 葉山サーフクラブ・ANA BSC | 1 | DNF | 1 | 2 | DNF | 3.2 |
3 | 69 | 桜井幸彦 | DSQ | 3 | 1 | 1 | DSQ | 4.4 | |
4 | 723 | 杉匠真 | マリンブルー | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.7 |
5 | 2525 | 林田英志 | マリンブルー | 3 | DNS | 2 | 1 | DNS | 5.7 |
6 | 768 | 田口広明 | 葉山サーフクラブ | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5.7 |
7 | 554 | 大滝徳 | セブンシーズ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
8 | JPN-72 | 小峰恵美 | セブンシーズ | 1 | DNS | 2 | 4 | DNS | 6.7 |
9 | J-31 | 岩井清香 | セブンシーズ・RRD・MAUI SAILS・BREAKER OUT | DSQ | 3 | 4 | 1 | DSQ | 7.7 |
10 | 919 | 金上大輔 | セブンシーズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
11 | 313 | 中本篤秀 | 葉山サーフクラブ | 4 | 2 | 4 | DNS | DNS | 10 |
12 | 359 | 渡辺昭人 | 2 | 1 | DNS | DNS | DNS | 12.7 | |
13 | 729 | 戸田隆一 | マリンブルー | DNS | 5 | 4 | 3 | DNS | 12 |
14 | 1192 | 飯国良太 | マリンブルー | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 |
15 | 999 | 藤原洋一 | ゴーシーズサーフ・サンタパテル・イジーセイル | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 |
16 | JPN-211 | 蓼沼隼太 | スポーツネットワーク | 5 | DNS | 6 | 4 | DNS | 15 |
17 | J-921 | 本田英司 | 葉山SURF CLUB | DNS | DNS | 5 | 5 | DNS | 20 |
18 | 767 | 藤本太郎 | DNF | DNS | 5 | 6 | DNS | 21 | |
19 | 112 | 菊池彪吾 | スポーツネットワーク | DNS | DNS | 6 | DNF | DNF | 26 |
20 | 2525 | 林田律子 | マリンブルー | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 24 |
21 | 4 | 原田祐樹 | DNS | DNS | 7 | DNF | DNF | 27 | |
22 | 166 | 滝瀬勝之 | DNS | DNS | 7 | DNF | DNF | 27 | |
23 | 77 | 新田洋 | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF | 30 | |
24 | 888 | 藤原崇義 | 葉山サーフクラブ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 30 |
24 | 5 | 村田智武 | 葉山サーフクラブ | DSQ | DNF | DNS | DNS | DNS | 30 |
777 | 成田徹 | 江ノ島 |
スラロームクラスヒート表
ビギナークラス
順位 | セイルNo | 名前 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 近藤雅之 | 3 | 1 | 1 | 4.4 | |
2 | 814 | 金上颯太 | セブンシーズ | 1 | 2 | DNF | 9 |
3 | 3 | 大場一郎 | 2 | DNS | 3 | 11 | |
3 | 4007 | 藤原あけみ | ゴーシーズサーフ | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | 2 | 家崎貴文 | 葉山サーフクラブ | 4 | 3 | 4 | 11 |
チームレース
順位 | チーム名 | 1R |
---|---|---|
1 | Team One/地主広明・神谷誠・大久保健志 | 1 |
2 | 葉山FLYERS/鈴木誠・藤本太郎・原田祐樹 | 2 |
3 | 鎌倉・三保混成チーム/藤原洋一・藤原あけみ・大滝恵 | DNF |
3 | ヒゲ男爵/桜井幸彦・中本篤秀・新田洋 | DNF |